El tiempo
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | ||||||||
| Estado actual | ||||||||||||||
| 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–12h | 12–24h | 00–12h | 12–24h | |||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
| 22/34 | 20/32 | 20/31 | 20/30 | 19/29 | 19/30 | 20/31 | ||||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
| 22/34 | 20/32 | 20/31 | 20/30 | 19/29 | 19/30 | 20/31 | ||||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||||
| 45/80 | 45/95 | 45/95 | 45/85 | 60/85 | 55/85 | 45/75 | ||||||||
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 0% | 0% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viento (Dirección y km/h) | ||||||||||||||
| SO 10 | O 20 | O 25 | E 10 | E 25 | E 30 | SE 15 | SO 5 | SO 15 | SO 15 | SE 25 | SE 25 | SO 10 | S 10 | SE 5 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||||
| 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | ||||||||||
El tiempo en El Ejido, Almerimar, Balerma, Guardias Viejas, Paraíso al Mar, Matagorda, Las Norias de Daza, San Silvestre, Pampanico, La Redonda, Santa María del Águila, El Canalillo y Tarambana.
