El tiempo
2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | ||||||||
Estado actual | ||||||||||||||
00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–12h | 12–24h | 00–12h | 12–24h | |||
Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
20/31 | 21/32 | 21/32 | 22/35 | 21/32 | 21/31 | 20/31 | ||||||||
Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
20/31 | 21/35 | 21/32 | 22/35 | 21/32 | 21/31 | 20/31 | ||||||||
Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||||
75/85 | 60/90 | 60/95 | 40/70 | 55/85 | 55/90 | 55/90 | ||||||||
Probabilidad de precipitación | ||||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viento (Dirección y km/h) | ||||||||||||||
0 | 0 | SO 5 | C 0 | C 0 | SE 15 | E 15 | C 0 | SE 20 | SE 20 | E 15 | E 15 | SE 15 | SE 10 | O 15 |
Racha máxima (km/h) | ||||||||||||||
35 | 35 | |||||||||||||
Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
El tiempo en El Ejido, Almerimar, Balerma, Guardias Viejas, Paraíso al Mar, Matagorda, Las Norias de Daza, San Silvestre, Pampanico, La Redonda, Santa María del Águila, El Canalillo y Tarambana.