El tiempo
Avisos por tiempo | |
Costeros | Aviso de costeros de nivel amarillo de 00:00 22-11-2024 CET (UTC+1) a 09:59 22-11-2024 CET (UTC+1). |
Costeros | Aviso de costeros de nivel amarillo de 12:00 20-11-2024 CET (UTC+1) a 23:59 20-11-2024 CET (UTC+1). |
Costeros | Aviso de costeros de nivel amarillo de 12:00 21-11-2024 CET (UTC+1) a 23:59 21-11-2024 CET (UTC+1). |
2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | ||||||||
Estado actual | ||||||||||||||
00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–12h | 12–24h | 00–12h | 12–24h | |||
Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
14/25 | 15/24 | 13/23 | 14/23 | 14/25 | 18/26 | 17/27 | ||||||||
Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
14/25 | 15/24 | 13/23 | 14/23 | 14/25 | 18/26 | 17/27 | ||||||||
Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||||
75/75 | 35/75 | 50/75 | 50/75 | 35/70 | 35/60 | 40/65 | ||||||||
Probabilidad de precipitación | ||||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viento (Dirección y km/h) | ||||||||||||||
0 | 0 | O 5 | O 10 | NE 5 | O 25 | O 20 | E 10 | NE 20 | SE 10 | E 20 | E 20 | SE 10 | SE 10 | SO 15 |
Racha máxima (km/h) | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
El tiempo en El Ejido, Almerimar, Balerma, Guardias Viejas, Paraíso al Mar, Matagorda, Las Norias de Daza, San Silvestre, Pampanico, La Redonda, Santa María del Águila, El Canalillo y Tarambana.