El tiempo
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | ||||||||
| Estado actual | ||||||||||||||
| 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–12h | 12–24h | 00–12h | 12–24h | |||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
| 24/33 | 23/34 | 24/36 | 24/33 | 24/35 | 24/34 | 24/36 | ||||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
| 24/33 | 23/38 | 24/36 | 24/33 | 24/35 | 24/34 | 24/36 | ||||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||||
| 65/90 | 60/100 | 35/95 | 35/60 | 50/60 | 45/55 | 35/55 | ||||||||
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viento (Dirección y km/h) | ||||||||||||||
| C 0 | E 15 | SO 5 | C 0 | C 0 | SO 10 | SO 5 | C 0 | SE 10 | E 15 | SO 5 | SO 5 | SO 5 | SO 5 | SO 10 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
El tiempo en El Ejido, Almerimar, Balerma, Guardias Viejas, Paraíso al Mar, Matagorda, Las Norias de Daza, San Silvestre, Pampanico, La Redonda, Santa María del Águila, El Canalillo y Tarambana.
