El tiempo
| 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | ||||||||
| Estado actual | ||||||||||||||
| 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–12h | 12–24h | 00–12h | 12–24h | |||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
| 17/26 | 16/24 | 16/23 | 15/24 | 16/24 | 14/21 | 13/21 | ||||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
| 17/26 | 16/24 | 16/23 | 15/24 | 16/24 | 14/21 | 13/21 | ||||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||||
| 55/80 | 70/95 | 55/90 | 45/65 | 40/70 | 50/65 | 55/70 | ||||||||
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 85% | 65% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200 | 2300 |
| Viento (Dirección y km/h) | ||||||||||||||
| E 15 | E 35 | SE 10 | O 20 | O 10 | O 15 | O 25 | C 0 | SO 20 | SO 20 | SO 15 | O 15 | SE 15 | SE 10 | S 5 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||||
| 55 | 35 | 45 | 50 | |||||||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
El tiempo en El Ejido, Almerimar, Balerma, Guardias Viejas, Paraíso al Mar, Matagorda, Las Norias de Daza, San Silvestre, Pampanico, La Redonda, Santa María del Águila, El Canalillo y Tarambana.
