El tiempo
| 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | ||||||||
| Estado actual | ||||||||||||||
| 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–12h | 12–24h | 00–12h | 12–24h | |||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
| 26/36 | 24/33 | 24/32 | 23/32 | 23/32 | 22/31 | 23/33 | ||||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
| 26/36 | 24/35 | 24/32 | 23/32 | 23/32 | 22/31 | 23/33 | ||||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||||
| 35/70 | 50/85 | 60/85 | 60/85 | 70/90 | 65/90 | 50/75 | ||||||||
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viento (Dirección y km/h) | ||||||||||||||
0 | 0 | O 30 | C 0 | O 20 | O 35 | O 25 | E 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | SO 10 | SO 10 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||||
| 50 | 40 | |||||||||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
El tiempo en El Ejido, Almerimar, Balerma, Guardias Viejas, Paraíso al Mar, Matagorda, Las Norias de Daza, San Silvestre, Pampanico, La Redonda, Santa María del Águila, El Canalillo y Tarambana.
