El tiempo
| 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | ||||||||
| Estado actual | ||||||||||||||
| 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–12h | 12–24h | 00–12h | 12–24h | |||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
| 16/26 | 17/27 | 18/28 | 17/27 | 18/29 | 18/29 | 20/33 | ||||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
| 16/26 | 17/27 | 18/28 | 17/27 | 18/29 | 18/29 | 20/33 | ||||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||||
| 35/45 | 30/70 | 30/55 | 40/60 | 30/50 | 40/50 | 30/50 | ||||||||
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viento (Dirección y km/h) | ||||||||||||||
0 | SE 15 | E 10 | NE 5 | NE 5 | E 20 | E 15 | E 10 | E 20 | E 20 | C 0 | C 0 | SE 10 | S 5 | E 20 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||||
| 35 | 40 | 40 | 45 | |||||||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||
El tiempo en El Ejido, Almerimar, Balerma, Guardias Viejas, Paraíso al Mar, Matagorda, Las Norias de Daza, San Silvestre, Pampanico, La Redonda, Santa María del Águila, El Canalillo y Tarambana.
