Avisos meteorológicos
- Costeros Nivel amarillo
- Costeros Nivel amarillo
| 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ||||||||
| Estado del cielo | ||||||||||||||
| 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–12h | 12–24h | 00–12h | 12–24h | |||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
| 15/22 | 15/23 | 17/25 | 14/24 | 14/22 | 14/22 | 15/24 | ||||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
| 15/22 | 15/23 | 17/25 | 14/24 | 14/22 | 14/22 | 15/24 | ||||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||||
| 60/90 | 55/95 | 65/95 | 60/85 | 50/70 | 45/70 | 45/65 | ||||||||
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 20% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400 |
| Viento (dirección y km/h) | ||||||||||||||
| N 5 | C 0 | O 5 | O 20 | O 20 | O 35 | O 35 | O 30 | O 30 | O 20 | O 25 | O 25 | SE 5 | SE 5 | SO 5 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 50 | 55 | 40 | 45 | 40 | 50 | 50 | - | - | - |
| Índice ultravioleta máximo | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
15ICA
El tiempo en El Ejido, Almerimar, Balerma, Guardias Viejas, Paraíso al Mar, Matagorda, Las Norias de Daza, San Silvestre, Pampanico, La Redonda, Santa María del Águila, El Canalillo y Tarambana.