Avisos meteorológicos
-
Lluvias
Nivel naranja
-
Lluvias
Nivel naranja
-
Lluvias
Nivel naranja
-
Lluvias
Nivel naranja
-
Lluvias
Nivel naranja
-
Lluvias
Nivel naranja
-
Tormentas
Nivel naranja
-
Tormentas
Nivel naranja
-
Lluvias
Nivel naranja
-
Lluvias
Nivel naranja
-
Tormentas
Nivel naranja
| Avisos por tiempo |
| Lluvias | Aviso de precipitación acumulada en una hora de nivel naranja de 00:00 19-10-2026 CEST (UTC+2) a 05:59 19-10-2026 CEST (UTC+2). |
| Lluvias | Aviso de precipitación acumulada en 12 horas de nivel naranja de 00:00 19-10-2026 CEST (UTC+2) a 05:59 19-10-2026 CEST (UTC+2). |
| Lluvias | Aviso de precipitación acumulada en una hora de nivel naranja de 18:00 17-10-2026 CEST (UTC+2) a 03:59 18-10-2026 CEST (UTC+2). |
| Lluvias | Aviso de precipitación acumulada en 12 horas de nivel naranja de 18:00 17-10-2026 CEST (UTC+2) a 03:59 18-10-2026 CEST (UTC+2). |
| Lluvias | Aviso de precipitación acumulada en una hora de nivel naranja de 21:00 18-10-2026 CEST (UTC+2) a 23:59 18-10-2026 CEST (UTC+2). |
| Lluvias | Aviso de precipitación acumulada en 12 horas de nivel naranja de 21:00 18-10-2026 CEST (UTC+2) a 23:59 18-10-2026 CEST (UTC+2). |
| Tormentas | Aviso de tormentas de nivel amarillo de 18:00 17-10-2026 CEST (UTC+2) a 03:59 18-10-2026 CEST (UTC+2). |
| Tormentas | Aviso de tormentas de nivel amarillo de 00:00 19-10-2026 CEST (UTC+2) a 05:59 19-10-2026 CEST (UTC+2). |
| Lluvias | Aviso de precipitación acumulada en una hora de nivel amarillo de 18:00 18-10-2026 CEST (UTC+2) a 20:59 18-10-2026 CEST (UTC+2). |
| Lluvias | Aviso de precipitación acumulada en 12 horas de nivel amarillo de 18:00 18-10-2026 CEST (UTC+2) a 20:59 18-10-2026 CEST (UTC+2). |
| Tormentas | Aviso de tormentas de nivel amarillo de 18:00 18-10-2026 CEST (UTC+2) a 23:59 18-10-2026 CEST (UTC+2). |
| 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 |
| Estado actual |
00–06h
| 06–12h
| 12–18h
| 18–24h
| 00–06h
| 06–12h
| 12–18h
| 18–24h
| 00–12h
| 12–24h
| 00–12h
| 12–24h
|
|
|
|
| Temperatura mínima y máxima (°C) |
| 19/26 | 17/25 | 17/24 | 17/26 | 17/25 | 17/26 | 16/25 |
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) |
| 19/26 | 17/25 | 17/24 | 17/26 | 17/25 | 17/26 | 16/25 |
| Humedad relativa mínima y máxima (%) |
| 85/90 | 70/95 | 75/90 | 60/80 | 50/70 | 50/80 | 55/75 |
| Probabilidad de precipitación |
| 0% | 0% | 0% | 95% | 100% | 100% | 90% | 95% | 100% | 95% | 25% | 45% | 0% | 0% | 0% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400 | 2400 | - | - | - | - |
| Viento (Dirección y km/h) |
0 |
0 | O
10 | C
0 | C
0 | SE
10 | E
5 | E
20 | E
20 | NO
10 | O
25 | O
25 | SO
15 | SE
10 | SO
10 |
| Racha máxima (km/h) |
| | | | | | | | | | 45 | 50 | | | |
| Indice ultravioleta máximo |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
Calidad del aire
20ICA
- SO2
- 1.1 µg/m³
- O3
- 15.9 µg/m³
- NO2
- 8.3 µg/m³
- CO
- 0.1 µg/m³
- PM10
- 20 µg/m³
- PM2.5
- 20 µg/m³
Estado de las playas
- Temperatura agua23ºC
- Índice UV4
- Oleajedébil
- Vientoflojo
- Temperatura25ºC
- Sensación térmicacalor agradable
- Estado del cielomuy nuboso
Niveles de polen
- AbedulMuy bajo
- AlisosMuy bajo
- AmbrosiaMuy bajo
- ArtemisaMuy bajo
- GramíneasMuy bajo
- OlivoMuy bajo
El tiempo en El Ejido, Almerimar, Balerma, Guardias Viejas, Paraíso al Mar, Matagorda, Las Norias de Daza, San Silvestre, Pampanico, La Redonda, Santa María del Águila, El Canalillo y Tarambana.