El tiempo
| Avisos por tiempo | |
| Costeros | Aviso de costeros de nivel amarillo de 00:00 06-02-2026 CET (UTC+1) a 05:59 06-02-2026 CET (UTC+1). |
| Costeros | Aviso de costeros de nivel naranja de 00:00 05-02-2026 CET (UTC+1) a 23:59 05-02-2026 CET (UTC+1). |
| Viento | Aviso de rachas máximas de nivel naranja de 12:00 05-02-2026 CET (UTC+1) a 19:59 05-02-2026 CET (UTC+1). |
| Viento | Aviso de rachas máximas de nivel amarillo de 00:00 05-02-2026 CET (UTC+1) a 11:59 05-02-2026 CET (UTC+1). |
| Viento | Aviso de rachas máximas de nivel amarillo de 20:00 05-02-2026 CET (UTC+1) a 23:59 05-02-2026 CET (UTC+1). |
| Costeros | Aviso de costeros de nivel naranja de 08:00 04-02-2026 CET (UTC+1) a 23:59 04-02-2026 CET (UTC+1). |
| Lluvias | Aviso de precipitación acumulada en una hora de nivel amarillo de 00:00 04-02-2026 CET (UTC+1) a 23:59 04-02-2026 CET (UTC+1). |
| Lluvias | Aviso de precipitación acumulada en 12 horas de nivel amarillo de 00:00 04-02-2026 CET (UTC+1) a 23:59 04-02-2026 CET (UTC+1). |
| Viento | Aviso de rachas máximas de nivel amarillo de 00:00 04-02-2026 CET (UTC+1) a 23:59 04-02-2026 CET (UTC+1). |
| Costeros | Aviso de costeros de nivel amarillo de 00:00 04-02-2026 CET (UTC+1) a 07:59 04-02-2026 CET (UTC+1). |
| 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | ||||||||
| Estado actual | ||||||||||||||
| 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–12h | 12–24h | 00–12h | 12–24h | |||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
| 9/16 | 11/19 | 15/19 | 12/19 | 11/17 | 10/19 | 11/19 | ||||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
| 9/16 | 11/19 | 15/19 | 12/19 | 11/17 | 10/19 | 11/19 | ||||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||||
| 80/85 | 85/95 | 60/90 | 60/75 | 60/85 | 60/75 | 50/75 | ||||||||
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 55% | 80% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||||
| - | - | - | 1600 | 2100 | 2600 | - | - | 2300 | 1800 | 1800 | - | 1600 | 1300 | 2200 |
| Viento (Dirección y km/h) | ||||||||||||||
0 | 0 | O 30 | O 25 | SO 10 | O 40 | O 40 | O 35 | O 40 | O 35 | O 30 | O 30 | O 20 | O 40 | O 35 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||||
| 35 | 60 | 60 | 55 | 60 | 50 | 60 | 70 | 80 | 70 | |||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
El tiempo en El Ejido, Almerimar, Balerma, Guardias Viejas, Paraíso al Mar, Matagorda, Las Norias de Daza, San Silvestre, Pampanico, La Redonda, Santa María del Águila, El Canalillo y Tarambana.
