El tiempo
2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | ||||||||
Estado actual | ||||||||||||||
00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–06h | 06–12h | 12–18h | 18–24h | 00–12h | 12–24h | 00–12h | 12–24h | |||
Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
23/32 | 24/33 | 24/33 | 24/35 | 24/34 | 25/33 | 24/34 | ||||||||
Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||||
23/36 | 24/38 | 24/33 | 24/35 | 24/34 | 25/33 | 24/34 | ||||||||
Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||||
55/85 | 65/90 | 60/85 | 45/85 | 40/75 | 40/50 | 40/50 | ||||||||
Probabilidad de precipitación | ||||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viento (Dirección y km/h) | ||||||||||||||
NE 5 | S 15 | S 10 | C 0 | C 0 | S 10 | O 10 | C 0 | S 10 | S 10 | SO 10 | SO 10 | SO 10 | O 20 | SO 15 |
Racha máxima (km/h) | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||||
9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
El tiempo en El Ejido, Almerimar, Balerma, Guardias Viejas, Paraíso al Mar, Matagorda, Las Norias de Daza, San Silvestre, Pampanico, La Redonda, Santa María del Águila, El Canalillo y Tarambana.